| 10.000 m Olympia-Vorschau |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne können
Sie hierhin verlinken
Vorschau - Männer
10.000 Meter
Voraussichtliches Wetter für 10.000m Start: 17. August 2008 - 16.45 MEZ =
22.45 Ortszeit
|
||||
| Starterliste 10.000 Meter Männer (Stand 15.8.2008 / Quelle: IAAF) |
||||
| Name | Nation | Leistung 2008 | Bestleistung | |
| Khoudir Aggoune | ALG | 27:58.03 | 27:58.03 | |
| Günther Weidlinger | AUT | 27:36.46 | 27:36.46 | |
| Marilson dos Santos | BRA | 27:35.05 | 27:28.12 | |
| Hasan Mahboob | BRN | 27:24.46 | 27:24.46 | |
| Eric Gillis | CAN | 28:07.19 | 28:07.19 | |
| Longyun Ren | CHN | 29:19.32 | 28:08.67 | |
| Teklemariam Medhin | ERI | 27:46.50 | 27:46.50 | |
| Kidane Tadasse | ERI | 27:06.16 | 27:06.16 | |
| Zersenay Tadese | ERI | 26:37.25 | ||
| Carles Castillejo | ESP | 27:39.79 | 27:39.79 | |
| Juan Carlos de la Ossa | ESP | 27:28.31 | 27:27.80 | |
| Ayad Lamdassem | ESP | 27:45.58 | 27:45.58 | |
| Kenenisa Bekele | ETH | 26:25.97 | 26:17.53 | |
| Haile Gebrselassie | ETH | 26:51.20 | 26:22.75 | |
| Ibrahim Jeilan | ETH | 27:13.85 | 27:02.81 | |
| Sileshi Sihine | ETH | 26:50.53 | 26:39.69 | |
| Surendra Kumar Singh | IND | 28:02.89 | 28:02.89 | |
| Daniele Meucci | ITA | 28:08.40 | 28:08.40 | |
| Takayuki Matsumiya | JPN | 27:41.75 | 27:41.75 | |
| Kensuke Takezawa | JPN | 27:45.59 | ||
| Micah Kogo | KEN | 28:08.92 | 26:35.63 | |
| Leonard Patrick Komon | KEN | 26:57.08 | 26:57.08 | |
| Moses Ndiema Masai | KEN | 28:02.03 | 26:49.20 | |
| Martin Irungu Mathathi | KEN | 28:03.95 | 27:08.42 | |
| Mohamed El Hachimi | MAR | 27:34.29 | 27:34.29 | |
| Abdellah Falil | MAR | 27:40.58 | 27:40.58 | |
| David Galván | MEX | 27:33.96 | ||
| Juan Carlos Romero | MEX | 27:47.46 | 27:47.46 | |
| Alejandro Suárez | MEX | 28:06.43 | 27:43.92 | |
| Rui Pedro Silva | POR | 28:05.78 | 28:05.78 | |
| Ahmad Hassan Abdullah | QAT | 27:35.67 | 26:38.76 | |
| Felix Kikwai Kibore | QAT | 27:35.12 | 27:35.12 | |
| Essa Ismail Rashed | QAT | 27:37.68 | 27:20.97 | |
| Sergey Ivanov | RUS | 27:53.12 | 27:53.12 | |
| Dieudonné Disi | RWA | 27:22.28 | ||
| Dickson Marwa Mkami | TAN | 27:38.58 | ||
| Fabiano Joseph Naasi | TAN | 27:19.72 | 27:19.72 | |
| Samwel Shauri | TAN | 27:49.35 | 27:49.35 | |
| Selim Bayrak | TUR | 27:47.75 | 27:47.75 | |
| Boniface Kiprop Toroitich | UGA | 27:19.26 | 26:39.77 | |
| Abdihakem Abdirahman | USA | 27:16.99 | 27:16.99 | |
| Ed Moran | USA | 27:52.10 | 27:43.13 | |
| Galen Rupp | USA | 27:43.11 | 27:33.48 | |
| Jorge Torres | USA | 27:46.33 | 27:42.91 | |
| Cuthbert Nyasango | ZIM | 27:57.34 | ||
Mehr Lust auf Lesen ?
Online - Laufmagazin
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher