Ewige deutsche
Bestenliste |
Zusammenstellung,
Copyright: Herbert Steffny
gerne können Sie hierhin verlinken
Ewige
Bestenliste Deutschland:
10.000
Meter, Halbmarathon, Marathon, 100 Km
(Stand
31.12.2010)
Männer:
10 000 m - Ewige Bestenliste DLV - Männer |
|||
| 27:21,53 | Dieter Baumann | 05.04.1997 | Barakaldo |
| 27:24,95 | Werner Schildhauer | 28.05.1983 | Jena |
| 27:26,00 | Hansjörg Kunze | 02.07.1988 | Oslo |
| 27:36,8 | Karl Fleschen | 28.04.1979 | Troisdorf |
| 27:41,94 | Carsten Eich | 05.04.1997 | Barakaldo |
| 27:42,09 | Detlef Uhlemann | 05.07.1977 | Stockholm |
| 27:42,8 | Frank Zimmermann | 28.04.1979 | Troisdorf |
| 27:43,89 | Frank Heine | 31.05.1986 | Jena |
| 27:48,88 | Stephane Franke | 08.08.1995 | Göteborg |
| 27:50,27 | Christoph Herle | 02.07.1985 | Stockholm |
Halbmarathon - Ewige Bestenliste DLV - Männer |
|||
| 1:00:34 | Carsten Eich | 04.04.1993 | Berlin |
| 1:01:02 | Kurt Stenzel | 25.09.1988 | Grevenmacher* |
| 1:01:14 | Stephan Freigang | 05.04.1992 | Berlin |
| 1:01:18 | Michael Fietz | 04.10.1997 | Kosice |
| 1:01:50 | Rainer Wachenbrunner | 04.04.1992 | Berlin |
| 1:01:53 | Michael Scheytt | 05.09.1987 | Ay |
| 1:01:59 | Martin Bremer | 16.11.1994 | Griesheim |
| 1:02:20 | Hansjörg Kunze | 18.03.1990 | Rom |
| 1:02:38 | Oliver Dietz | 10.04.2004 | Paderborn |
| 1:02:40 | Heinz-Bernd Bürger | 03.10.1993 | Brüssel |
| * Die Strecke von Grevenmacher "Route du Vin" wurde bis 2000 als meist Westwind-begünstigter Punkt zu Punkt Kurs entlang der Mosel gelaufen. Danach Wendepunktkurs. Die Zeiten vor 1992 wurde auf vermutlich zu kurzer Strecke erzielt. | |||
Marathon - Ewige Bestenliste DLV - Männer |
|||
| 2:08:47 | Jörg Peter | 14.02.1988 | Tokio |
| 2:09:03 | Michael Heilmann | 14.04.1985 | Hiroshima |
| 2:09:23 | Christoph Herle | 21.04.1985 | London |
| 2:09:45 | Stephan Freigang | 30.09.1990 | Berlin |
| 2:09:55 | Waldemar Cierpinski | 31.07.1976 | Montreal |
| 2:10:10 | Ralf Salzmann | 14.02.1988 | Tokio |
| 2:10:22 | Carsten Eich | 25.04.1999 | Hamburg |
| 2:10:59 | Michael Fietz | 26.10.1997 | Frankfurt |
| 2:11:17 | Herbert Steffny | 26.10.1986 | Chicago |
| 2:11:26 | Stephane Franke | 13.04.1997 | London |
100 Kilometer - Ewige Bestenliste DLV - Männer |
|||
| 6:24:29 | Kazimierz Bak | 26.6.1994 | Shibetsu |
| 6:26:56 | Rainer Müller | 10.4.1999 | Troisdorf |
| 6:29:34 | Karl-Heinz Doll | 28.4.1990 | Hanau |
| 6:34:45 | Werner Dörrenbacher | 31.10.1987 | Rodenbach |
| 6:37:52 | Heinz Hüglin | 30.9.1989 | Unna |
| 6:38:04 | Burkhard Lennartz | 05.9.1992 | Rheine-Elte |
| 6:41:04 | Herbert Cuntz | 28.4.1990 | Hanau |
| 6:42:00 | Manfred Träger | 31.10.1987 | Rodenbach |
| 6:42:45 | Michael Sommer | 16.9.1995 | Winschoten |
| 6:43:19 | Volker Krajenski | 10.4.1999 | Troisdorf |
Frauen:
10 000 m - Ewige Bestenliste DLV - Frauen |
|||
| 31:03,62 | Kathrin Ullrich | 30.06.1991 | Frankfurt |
| 31:14,21 | Sabrina Mockenhaupt | 15.08.2008 | Peking |
| 31:19,76 | Ulrike Bruns | 30.08.1986 | Stuttgart |
| 31:21,36 | Uta Pippig | 28.05.1992 | Jena |
| 31:29,55 | Irina Mikitenko | 07.04.2001 | Barakaldo |
| 31:52,09 | Iris Biba | 01.07.1989 | Oslo |
| 31:52,2 | Petra Wassiluk | 27.06.2000 | Straßburg |
| 31:55,51 | Kerstin Pressler | 19.07.1990 | Dortmund |
| 31:57,90 | Claudia Lokar | 09.08.1995 | Minden |
| 32:00,26 | Charlotte Teske | 04.09.1983 | Knarvik |
Halbmarathon - Ewige Bestenliste DLV - Frauen |
|||
| 1:07:58 | Uta Pippig | 19.03.1995 | Kyoto |
| 1:08:45 | Sabrina Mockenhaupt | 05.04.2009 | Berlin |
| 1:08:51 | Irina Mikitenko | 22.03.2008 | Paderborn |
| 1:09:15 | Katrin Dörre-Heinig | 27.09.1998 | Grevenmacher * |
| 1:09:35 | Luminita Zaituc | 26.09.2004 | Grevenmacher * |
| 1:09:36 | Melanie Kraus | 26.09.1999 | Grevenmacher * |
| 1:10:09 | Claudia Lokar | 06.04.1996 | Paderborn |
| 1:10:13 | Sonja Krolik | 28.09.1996 | Grevenmacher |
| 1:10:36 | Petra Wassiluk | 24.03.2001 | Arnstadt |
| 1:10:47 | Kathrin Wessel | 08.04.1994 | Berlin |
| * Die Strecke von Grevenmacher
"Route du Vin" wurde bis 2000 als meist
Westwind-begünstigter Punkt zu Punkt Kurs entlang der
Mosel gelaufen, danach als Wendepunktkurs. Die Zeiten vor
1992 wurden auf vermutlich zu kurzer Strecke erzielt. Die folgenden Zeiten wurden auf
einem bekannten Downhill Kurs erzielt: |
|||
Marathon - Ewige Bestenliste DLV - Frauen |
|||
| 2:19:19 | Irina Mikitenko | 28.09.2008 | Berlin |
| 2:24:35 | Katrin Dörre-Heinig | 25.04.1999 | Hamburg |
| 2:24:51 | Irina Mikitenko | 30.09.2007 | Berlin |
| 2:25:37 | Uta Pippig * | 24.09.1995 | Berlin |
| 2:26:01 | Luminita Zaituc | 28.10.2001 | Frankfurt |
| 2:26:13 | Sonja Oberem | 22.04.2001 | Hamburg |
| 2:26:21 | Sabrina Mockenhaupt | 26.09.2010 | Berlin |
| 2:27:55 | Claudia Dreher | 16.05.1999 | Hannover |
| 2:27:58 | Melanie Kraus | 10.09.2000 | Berlin |
| 2:28:02 | Birgit Jerschabek | 26.11.1995 | Lissabon |
| 2:28:17 | Claudia Lokar | 29.09.1996 | Berlin |
| * Die Zeit von Uta Pippig 2:21:45 wurde am 18.4.1994 auf dem Bostoner Punkt zu Punktkurs mit unzulässigem Gefälle (und 1994 mit 20 mph Rückenwind!) erzielt. Obwohl Boston zu den Big Five, den World Marathon Majors gehört, ist der Kurs nach den AIMS Richtlinien nicht bestenlistenfähig. Auch der USA-Verband wertet die Zeiten nicht. Früher wurde die Zeit vom DLV auch nicht als Deutscher Rekord anerkannt, seltsamerweise jetzt aber wieder in der Ewigen Bestenliste des DLVs aufgeführt. In meiner Liste ist Uta Pippig mit ihrer zweitbesten Zeit auf dem anerkannten Kurs von Berlin aufgeführt. | |||
100 Kilometer - Ewige Bestenliste DLV - Frauen |
|||
| 7:18:57 | Birgit Lennartz | 28.4.1990 | Hanau |
| 7:30:32 | Maria Bak | 10.10.1994 | Kalisz |
| 7:31:55 | Ricarda Botzon | 29.9.2001 | Winschoten |
| 7:32:17 | Constanze Wagner | 12.9.1998 | Neuwittenbek |
| 7:38:10 | Tanja Schäfer | 10.4.1999 | Troisdorf |
| 7:43:36 | Sybille Möllensiep | 02.9.1995 | Rheine-Elte |
| 7:47:02 | Birgit Schönherr-Hölscher | 08.9.2007 | Winschoten |
| 7:50:13 | Anke Drescher | 21.9.1996 | Neuwittenbek |
| 7:50:56 | Martina Groß | 08.9.2007 | Winschoten |
| 7:50:57 | Elke Hiebl | 14.9.2002 | Winschoten |
Mehr Lust auf Lesen ?
Online - Laufmagazin
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher